24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6480505 ] 14111 的評論:主播人很好 也很漂亮 會欣賞的人自然懂她的美( 2024-11-23 22:40:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 |
2 | 20:43 | 20:56 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-12-18 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 |
4 | 18:33 | 18:50 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-12-17 | 05:29 | 05:30 | 1 分鐘 |
6 | 2024-12-13 | 19:06 | 19:47 | 41 分鐘 |
7 | 2024-12-12 | 20:05 | 20:50 | 45 分鐘 |
8 | 18:02 | 18:32 | 29 分鐘 | |
9 | 05:58 | 06:12 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 18:24 | 18:34 | 10 分鐘 |
11 | 05:56 | 06:09 | 13 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 05:15 | 05:42 | 27 分鐘 |
13 | 2024-12-06 | 22:45 | 23:26 | 41 分鐘 |
14 | 2024-12-05 | 19:06 | 19:45 | 39 分鐘 |
15 | 14:04 | 14:33 | 29 分鐘 | |
16 | 04:47 | 04:49 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-04 | 19:12 | 19:58 | 46 分鐘 |
18 | 05:58 | 05:58 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 21:49 | 22:20 | 31 分鐘 |
20 | 18:42 | 19:45 | 63 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 20:50 | 20:55 | 4 分鐘 |
22 | 18:38 | 18:52 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 20:59 | 21:26 | 28 分鐘 |
24 | 12:28 | 13:41 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cobby.u467.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|